Data fundamental terkadang menyimpan tanya. Setiap data yang muncul bisa menyebabkan gelombang market. Kejadian ini sering ditemukan pada saat rilis data berlangsung.
Sayangnya data yang diumumkan bisa mengejutkan trader. Hasil yang bagus bukan berarti selalu menguatkan mata uang negaranya.
Beruntung dengan dibuatkan tabel fundamental, Anda akan mengetahui berita apa saja yang mendukung kurs dan mana yang melemahkan kurs. Uraian tersebut ada di bawah ini.
Avarage Earning Bagus | = Menguat |
Balance of Payment Bagus | = Menguat |
Budget Deficit Jelek | = Menguat |
Business Inventories Jelek | = Menguat |
Capacity Utilization Bagus | = Menguat |
Car Sales Bagus | = Menguat |
Chicago PMI (Purchasing Management Index) Bagus | = Menguat |
Construction Spending Bagus | = Menguat |
Consumer Confidence Index (CCI) Bagus | = Menguat |
Consumer Credit (CI) Bagus | = Menguat |
Consumer Price Index (CPI) Jelek | = Menguat |
Consumer Spending (Expenditure) Jelek | = Menguat |
Cost of Living Bagus | = Menguat |
Crude Oil Inventories Jelek | = Menguat |
Current Account Jelek | = Menguat |
Corporate Profit Bagus | = Menguat |
Deflation Bagus | = Menguat |
Discount Rate Bagus | = Menguat |
Durabel Goods Orders Bagus | = Menguat |
Economic Monetary System (EMS) Bagus | = Menguat |
Factory Orders Bagus | = Menguat |
Federal Budget Bagus | = Menguat |
Federal Reserve Fund Bagus | = Menguat |
Gross Domestic Product (GDP) Bagus | = Menguat |
Gross national Product (GNP) Bagus | = Menguat |
Housing Start Bagus | = Menguat |
HPI Bagus | = Menguat |
Industrial Productions Bagus | = Menguat |
Invisible Trade Jelek | = Menguat |
Jobless Claims Bagus | = Menguat |
Leading Indicators Bagus | = Menguat |
Money Supply (M, M, M, M) Bagus | = Menguat |
National Assoc Purch Manag (NAPM) Bagus | = Menguat |
Non Farm Payrolls Bagus | = Menguat |
Personal Expenditure Bagus | = Menguat |
Personal Income Jelek | = Menguat |
Prime Rate Bagus | = Menguat |
Product Price Index (PPI) Bagus | = Menguat |
Personal Income Jelek | = Menguat |
Prime Rate Bagus | = Menguat |
Public Sector Debt repayment Bagus | = Menguat |
Retail Sales Jelek | = Menguat |
Trade Balance Bagus | = Menguat |
Trade Devicit Jelek | = Menguat |
Trade Weighted Index Jelek | = Menguat |
Unemployment rate Jelek | = Menguat |
Unit Labour Cost Bagus | = Menguat |
Value Added Tax Bagus | = Menguat |
Visible Trade Bagus | = Menguat |
Whole Sale Price Index Bagus | = Menguat |
Whole Sale Order Bagus | = Menguat |
New Home Sales Bagus | = Menguat |
- Apabila CPI melemah maka interest rate kuat.
- Apabila Interes Rate kuat maka Nonfarm Payrol kuat.
- Apabila Nonfarm Payrol kuat maka Export kuat.
- Apabila Export kuat maka GDP kuat.
- Apabila GDP kuat maka CPI kuat.
Namun data asumsi di atas hanya bisa berjalan dengan baik kalau pemerintah tidak ikut melakukan internvensi. Pastikan baca pengumuman dari pemimpin negara bersangkutan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya revisi atau kebijakan pemerintah soal rilis data berikutnya.
Share this on Google+
|
Comments
Post a Comment
Terima kasih sudah membaca Artikel ini. Bagi yang Share dan Comment saya doakan semoga dimudahkan usahanya, dan berlimpah rejekinya. Amin